|
About SARBC
|
These Stats are compiled from U.S. sources.
SPEED TABLES |
| LEVEL-MPH | LEVEL-MPD | LEVEL-MPH | LEVEL-MPD | UPHILL-MPH | UPHILL-MPD | |
| CATEGORY | NO PACK | NO PACK | WITH PACK | WITH PACK | NO PACK | NO PACK |
| Beginner | 1.5-2 | 8-12 | 1-1.5 | 7-9 | .75 | 5 |
| Experienced | 2-2.5 | 12-15 | 1.5-2 | 10-12 | 1 | 6-8 |
| Expert | 3-4 | 16-24 | 3 | 12-18 | 1.25-2 | 8-12 |
| UPHILL-MPH | UPHILL-MPD | DNHILL-MPH | DNHILL-MPD | DNHILL-MPH | DNHILL-MPD | |
| CATEGORY | WITH PACK | WITH PACK | NO PACK | NO PACK | WITH PACK | WITH PACK |
| Beginner | .5 | 3 | 2 | 7 | 1.5 | 5 |
| Experienced | .75 | 6 | 2-3 | 9-10 | 2 | 7 |
| Expert | 1-1.5 | 6-10 | 2.5-3.5 | 10-14 | 2-2.5 | 10 |
H = Hilly or Headwind
MPH = Miles per Hour
MPD = Miles per Day
| LEVEL-MPH | LEVEL-MPD | LEVEL-MPH | LEVEL-MPD | |
| CATEGORY | NO PACK | NO PACK | WITH PACK | WITH PACK |
| Beginner | 5 | 15-30 | 4 | 10-20 |
| Experienced | 10 | 40-60 | 8 | 30-50 |
| Expert | 16 | 60-100 | 13 | 50-80 |
| H-MPH | H-MPD | H-MPH | H-MPD | |
| CATEGORY | NO PACK | NO PACK | WITH PACK | WITH PACK |
| Beginner | 4 | 10-20 | 2.5 | 8-15 |
| Experienced | 8 | 30-50 | 6 | 25-40 |
| Expert | 13 | 50-80 | 10 | 40-60 |
MPH = Miles per Hour
MPD = Miles per Day
| NO WIND | NO WIND | HEAD WIND | HEAD WIND | TAIL WIND | TAIL WIND | |
| CATEGORY | MPH | MPD | MPH | MPD | MPH | MPD |
| Beginner | 1 | 4-6 | .5 | 2-3 | 1.5 | 5-8 |
| Experienced | 2 | 10-12 | 1-1.5 | 6-9 | 3 | 12-18 |
| Expert | 3 | 14-18 | 1.5-2 | 9-12 | 3.5 | 16-21 |
MPH = Miles per Hour
MPD = Miles per Day
| TRACK/TRAIL | ||||
| CATEGORY | MPH-NO PACK | MPD-NO PACK | MPH-WITH PACK | MPD-WITH PACK |
| Beginner | 1.25 | 8 | .75 | 4.5 |
| Experienced | 2.5 | 15 | 1.5 | 9 |
| Expert | 3-3.5 | 21 | 2.25 | 14 |
| NO TRACK/TRAIL | ||||
| CATEGORY | MPH-NO PACK | MPD-NO PACK | MPH-WITH PACK | MPD-WITH PACK |
| Beginner | .5 | 3 | .25 | 1.5 |
| Experienced | 1.25 | 8 | .75 | 4.5 |
| Expert | 2 | 12 | 1 | 6 |
MPH = Miles per Hour
MPD = Miles per Day>
| BROKEN TRAIL | ||||
| CATEGORY | MPH-NO PACK | MPD-NO PACK | MPH-WITH PACK | MPD-WITH PACK |
| Beginner | .75-1 | 4-6 | .5 | 1-3 |
| Experienced | 2 | 12 | 1 | 6 |
| Expert | 2.25 | 15 | 2 | 10-12 |
| UNBROKEN TRAIL | ||||
| CATEGORY | MPH-NO PACK | MPD-NO PACK | MPH-WITH PACK | MPD-WITH PACK |
| Beginner | .5 | 3 | .25 | 1.5 |
| Experienced | 1 | 6 | .75 | 4 |
| Expert | 1.25 | 8 | 1 | 6 |